外觀 | 淡黃色透明球體 |
功能基 | -SO3H |
出廠形式 | H+ |
全交換量 | ≥5.0mmol/g |
體積交換量 | ≥1.75mmol/ml |
水分 | 51%~56% |
濕真密度 | 1.17~1.22g/ml |
濕視密度 | 0.73~0.83g/ml |
粒度范圍 | 0.315~1.25mm |
有效粒徑 | 0.40-0.70mm |
均一系數(shù) | ≤1.6 |
滲磨圓球率 | ≥60% |
最高運行溫度 | 100℃ |
樹脂裝填高度 | 1~3m |
運行流速 | 2~10BV/h |
反洗流速 | 4~10BV/h |
再生(解吸)流速 | 1~2BV/h |
再生劑用量 | 2BV3~5%HCI,2BV2~4%NaOH |
NANKAI
上海南開樹脂有限公司
地址:上海市金山區(qū)亭楓公路4538號電話:021-57330418手機:18917071992郵箱:1217936966@qq.com聯(lián)系人:朱經(jīng)理郵編:201501